Sme tu pre Vás od roku 1989 |
|||
| Kontakt: | Poskytujeme: | ||
| Kadnárova 43 | odborné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností | ||
| 831 51 Bratislava | zabezpečovanie podkladov z katastra nehnuteľností | ||
| tel/fax: +421 (2) 4487 14 35 | identifikácie pozemkov vrátane grafických | ||
| email: info@geozent.sk | vyhotovenie geometrických plánov, napr: | ||
| GPS: N 48°12'02'' E 17°08'34'' | - na zameranie stavby - rozostavanej aj ku kolaudácii | ||
| - oddelenie a rozdelenie pozemku | |||
| Mgr. Jiřina Zentková | - vyznačenie vecného bremena | ||
| tel: +421 (905) 402 128 | - na majetkoprávne usporiadanie vlastníctva | ||
| email: zentkova@geozent.sk | - na vyňatie pozemkov z LPF a PPF | ||
| IČO: 11650303 | odborná pomoc pri vyhotovovaní kúpnych, darovacích zmlúv, zmlúv o | ||
| výstavbe, nadstavbe bytových (rodinných) domov | |||
| Ing. Jozef Zentko | vyhotovenie dokumentácie k zápisu bytových a nebytových priestorov do | ||
| tel: +421 (905) 715 226 | katastra nehnuteľností (zahŕňa aj zameranie priestorov a výpočet | ||
| email: zentko@geozent.sk | spoluvlastníckych podielov) | ||
| IČO: 11650290 | vytyčovanie: | ||
| - stavebných objektov | |||
| Juraj Zentko | - hraníc pozemkov | ||
| tel: +421 (949) 451 555 | vyhotovenie podkladov pre digitálnu mapu (potrebné ku kolaudácii v | ||
| email: juraj.zentko@geozent.sk | Bratislave) | ||
| IČO: 43862101 | polohopisné a výškopisné plány (potrebné pre projektantov) | ||
|
Zobraziť geozent na väčšej mape |
Keďže naša práca spočíva prevažne v teréne, stretnutie u nás si vopred dohodnite telefonicky, prípadne nás nájdete v kancelárii v čase od 9:00 do 9:30. | ||
| www.skgeodesy.sk : www.katasterportal.sk : www.geoportal.sk : www.kgk.sk | |||
